La primera parte de una revisión del equipo (y los precios) para SK, el precio aparece con dos valores: Coste (Ajustado) que se corresponde a Libras (£), Chelines(s) y peniques (p) ingleses (empezando un personaje inicial con 5£); y un Coste Ajustado Decimal en que, para facilitar el cálculos los precios se dan en valores decimales (considerando 500 el valor inicial disponible para gastar)
Empiezo por las armaduras y en siguientes entradas hablaremos de armas, equipo vario y demás.
Nombre | Armadura | Peso | Coste (ajustado) | Coste (ajustado decimal) | Notas |
Personal | |||||
Gambesón acolchado | 1 | 6 | 10 s | 50 | Torso, brazos, piernas. Incluye el cotunirlandés |
Justillo de cuero o acolchado | 1 | 2 | 5 s | 25 | Torso. Incluye el Ichcahuipilli mesoamericano |
Jubón de cuero o acolchado | 1 | 3 | 7 s | 35 | Torso y brazos |
Botas pesadas de caballería | 1 | 1,5 | 2 s | 10 | Piernas |
Camisote de malla | 2 | 12,5 | 2 £ 2 s | 210 | Torso, brazos, piernas |
Brigantina | 2 | 7 | 1 £ | 100 | Torso. La armadura se reduce a +1 contra un ataque en el que el atacante obtenga un aumento. Incluye el jack of plaite. |
Peto y espaldar (Coraza) | 3 | 12,5 | 2 £ | 200 | Torso |
Brazales y guanteletes (coraza) | 3 | 5 | 15 s | 75 | Brazos |
Escarcelas o musleras(coraza) | 3 | 2,5 | 5 s | 25 | 50% de proteger las piernas. Se puede combinar con unas botas. |
Grebas (coraza) | 3 | 7,5 | 6 s | 30 | Piernas |
Secrete | 1 | 3 | 2 s | 10 | 50 % de proteger la cabeza |
Morrión, capacete o similar (coraza) | 3 | 4 | 5 s | 25 | 50% de proteger la cabeza |
Yelmo de acero o borgoñota (coraza) | 3 | 8 | 1 £ 10 s | 150 | Cabeza |
Bardas (para caballos) | |||||
Placas | 3 | 30 | 10 £ 10 s | 1050 | Cuerpo entero |
Escudos | |||||
Pequeño (broquel) | x | 4 | 1 s | 5 | Parada +1 |
Medio (rodela o adarga) | x | 6 | 2 s | 10 | Parada +1, Armadura contra ataques a distancia +2 |
Grande (Cometa o Pavés) | x | 10 | 10 s | 50 | Parada +2, Armadura contra ataques a distancia +2 |
Capa | x | 2 | 7 s 6 d | 37,5 | Parada +1 (enrollada alrededor del brazo) |
Modificaciones a las armaduras* | |||||
Reforzado (Probado contra pistola) | x | x3 | x2 | x2 | Solo en armaduras de tipo coraza, reduce en 1 el valor de PA de las armas |
Reforzado (Probado contra arcabuz) | x | x4 | x3 | x3 | Solo en armaduras de tipo coraza, reduce en 2 el valor de PA de las armas |
* Solo puede aplicarse un modificador por pieza de armadura |
Red de Rol
via Aventuras Extraordinarias
June 19, 2018 at 12:28PM